Hambúrguer bovino grelhado sabor picanha
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| 100g | |||
| Valor Energético (kcal) | 215 | ||
| Carboidratos(g) | 3 | ||
| Açúcares totais(g) | 0 | ||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | ||
| Proteínas (g) | 18 | ||
| Gorduras totais (g) | 15 | ||
| Gorduras saturadas (g) | 9,9 | ||
| Gorduras Trans (g) | 0 | ||
| Fibras alimentares (g) | 0 | ||
| Sódio (g) | 397 | ||
35G, 80G(ROLLER), 90G, 130G E 170G(RETANGULAR)
-
VALIDADE: 120 DIAS (4 MESES)
Confira a Tabela
Formatos
| Formato | Disponibilidade para Food Service |
|---|---|
| 35 G | CAIXAS DE 2KG |
| 80 G (Roller) | CAIXAS DE 3,2KG E PACOTE DE 800G |
| 90 G | CAIXA DE 2,170KG |
| 130 G | CAIXA DE 3,120KG |
| 170 G (Retangular) | CAIXA DE 3,910KG |
Conservação
| CONSERVAÇÃO DOMÉSTICA | |||
|---|---|---|---|
| MANTENHA CONGELADO -12ºC OU MAIS FRIO | |||
| FREEZER: -12ºC A MAIS FRIO | VIDE VALIDADE | ||
| CONGELADOR: -10ºC A -8ºC | 2 MESES | ||
| GELADEIRA: 4ºC A 8ºC | NÃO RECOMENDADO | ||
- Alérgicos: Contém derivados de soja. E pode conter látex natural.