Hambúrguer de carne de frango e bovino
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 56 g (1 unidade) | |||
| 100g | 80g | % VD (*) | |
| Valor Energético (kcal) | 176 | 99 | 5 |
| Carboidratos(g) | 1,95 | 1,1 | 0 |
| Açúcares totais(g) | 1,95 | 1,1 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 1,95 | 1,1 | 2,2 |
| Proteínas (g) | 17 | 10 | 19 |
| Gorduras totais (g) | 11 | 6 | 9 |
| Gorduras saturadas (g) | 7,3 | 4,1 | 20 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (g) | 281 | 157 | 8 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
56G
-
VALIDADE: 180 DIAS (6 MESES)
FOOD (CAIXAS DE 3,360KG)
Conservação
| CONSERVAÇÃO DOMÉSTICA | |||
|---|---|---|---|
| MANTENHA CONGELADO -12ºC OU MAIS FRIO | |||
| FREEZER: -12ºC A MAIS FRIO | VIDE VALIDADE | ||
| CONGELADOR: -10ºC A -8ºC | 2 MESES | ||
| GELADEIRA: 4ºC A 8ºC | NÃO RECOMENDADO | ||
- Alérgicos: Contém derivados de soja. E pode conter látex natural.
- Contém Glúten.