Hambúrguer de carne de frango e bovino sabor picanha
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 90 g (1 unidade) | |||
| 100g | 80g | % VD (*) | |
| Valor Energético (kcal) | 176 | 158 | 8 |
| Carboidratos(g) | 1,95 | 2 | 1 |
| Açúcares totais(g) | 1,95 | 2 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 1,95 | 2 | 3,5 |
| Proteínas (g) | 17 | 16 | 31 |
| Gorduras totais (g) | 11 | 10 | 15 |
| Gorduras saturadas (g) | 7,3 | 7 | 33 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (g) | 281 | 253 | 13 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
90G E 120G
-
VALIDADE: 180 DIAS (6 MESES)
FOOD (CAIXAS DE 2,160KG E 4,320KG)
Conservação
| CONSERVAÇÃO DOMÉSTICA | |||
|---|---|---|---|
| MANTENHA CONGELADO -12ºC OU MAIS FRIO | |||
| FREEZER: -12ºC A MAIS FRIO | VIDE VALIDADE | ||
| CONGELADOR: -10ºC A -8ºC | 2 MESES | ||
| GELADEIRA: 4ºC A 8ºC | NÃO RECOMENDADO | ||
- Alérgicos: Contém derivados de soja. E pode conter látex natural.
- Contém Glúten.