kibe 300g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (10pts) | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: Cerca de 4 (8pt.) | |||
Porção: 80 g (3/5 unidades) (8pt.) | |||
100g | 80g | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) (6pt.) | 228 | 182 | 9 |
Carboidratos(g) | 1,9 | 1,5 | 0 |
Açúcares totais(g) | 0 | 0 | – |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 19 | 15 | 30 |
Gorduras totais (g) | 16 | 13 | 20 |
Gorduras saturadas (g) | 11 | 8,8 | 44 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 6 | 4 | 18 |
Sódio (g) | 508 | 406 | 20 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
300G
VAREJO (KIT DE 300G)
VALIDADE: 180 DIAS (6 MESES)
FOOD (CAIXAS DE 4KG)
Conservação
CONSERVAÇÃO DOMÉSTICA | |||
---|---|---|---|
MANTENHA CONGELADO -12ºC OU MAIS FRIO | |||
FREEZER: -12ºC A MAIS FRIO | VIDE VALIDADE | ||
CONGELADOR: -10ºC A -8ºC | 2 MESES | ||
GELADEIRA: 4ºC A 8ºC | NÃO RECOMENDADO |
- Alérgicos: Contém trigo e derivados de soja. E pode conter látex natural.
- Contém Glúten.