Almôndega 300g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: Cerca de 4 | |||
Porção: 80 g (3+ 1/5 unidades) | |||
Formato | 100g | 80g | % VD (*) |
Valor Energético (kcal) (6pt.) | 224 | 179 | 9 |
Carboidratos(g) | 7,8 | 6,2 | 2 |
Açúcares totais(g) | 7,7 | 6,2 | – |
Açúcares adicionados (g) | 7,7 | 6,2 | 12,3 |
Proteínas (g) | 15 | 12 | 24 |
Gorduras totais (g) | 15 | 12 | 18 |
Gorduras saturadas (g) | 10 | 8,0 | 40 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 7,9 | 6 | 25 |
Sódio (g) | 339 | 271 | 14 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
300G
VAREJO (KIT DE 300G)
VALIDADE: 180 DIAS (6 MESES)
FOOD (PACOTE DE 2KG E CAIXA DE 4KG)
Conservação
CONSERVAÇÃO DOMÉSTICA | |||
---|---|---|---|
MANTENHA CONGELADO -12ºC OU MAIS FRIO | |||
FREEZER: -12ºC A MAIS FRIO | VIDE VALIDADE | ||
CONGELADOR: -10ºC A -8ºC | 2 MESES | ||
GELADEIRA: 4ºC A 8ºC | NÃO RECOMENDADO |
- Alérgicos: Contém trigo e derivados de soja. E pode conter látex natural.
- Contém Glúten.