Hambúrguer bovino 160g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 4 | |||
Porção: 80 g (1/2 unidade) | |||
100g | 80g | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 275 | 220 | 11 |
Carboidratos(g) | 1,6 | 1,3 | 0 |
Açúcares totais(g) | 1,6 | 1,3 | – |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 20 | 16 | 32 |
Gorduras totais (g) | 21 | 17 | 26 |
Gorduras saturadas (g) | 14 | 11 | 56 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (g) | 56 | 45 | 2 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
45G, 120G e 160G
VAREJO (KIT DE 320G)
VALIDADE: 120 DIAS (4 MESES)
FOOD (CAIXAS DE 1,980KG E 2,880KG)
Conservação
CONSERVAÇÃO DOMÉSTICA | |||
---|---|---|---|
MANTENHA CONGELADO -12ºC OU MAIS FRIO | |||
FREEZER: -12ºC A MAIS FRIO | VIDE VALIDADE | ||
CONGELADOR: -10ºC A -8ºC | 2 MESES | ||
GELADEIRA: 4ºC A 8ºC | NÃO RECOMENDADO |
- Alérgicos: Pode conter trigo, soja e látex natural.
- Contém Glúten.