Hambúrguer bovino grelhado
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
100g | |||
Valor Energético (kcal) | 180 | ||
Carboidratos(g) | 0 | ||
Açúcares totais(g) | 0 | ||
Açúcares adicionados (g) | 0 | ||
Proteínas (g) | 18 | ||
Gorduras totais (g) | 12 | ||
Gorduras saturadas (g) | 8 | ||
Gorduras Trans (g) | 0 | ||
Fibras alimentares (g) | 0 | ||
Sódio (g) | 401 |
44G
-
VALIDADE: 120 DIAS (4 MESES)
FOOD (CAIXAS DE 3,168KG)
Formatos
Formato | Disponibilidade para Food Service |
---|---|
44 G | CAIXAS DE 3,618KG |
Conservação
CONSERVAÇÃO DOMÉSTICA | |||
---|---|---|---|
MANTENHA CONGELADO -12ºC OU MAIS FRIO | |||
FREEZER: -12ºC A MAIS FRIO | VIDE VALIDADE | ||
CONGELADOR: -10ºC A -8ºC | 2 MESES | ||
GELADEIRA: 4ºC A 8ºC | NÃO RECOMENDADO |
- Alérgicos: Contém derivados de soja. E pode conter látex natural.
- Contém Glúten.