Hambúrguer de carne bovina sabor churrasco
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem:3 | |||
Porção: 80 g (2/3 unidade) | |||
100g | 80g | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 265 | 212 | 11 |
Carboidratos(g) | 0,6 | 0,4 | 0 |
Açúcares totais(g) | 0,6 | 0,5 | – |
Açúcares adicionados (g) | 0,6 | 0,5 | 1,0 |
Proteínas (g) | 18 | 14 | 29 |
Gorduras totais (g) | 21 | 17 | 26 |
Gorduras saturadas (g) | 7 | 5,8 | 29 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (g) | 374 | 299 | 15 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
90G E 120G
VAREJO (KIT DE 240G)
VALIDADE: 180 DIAS (6 MESES)
FOOD (CAIXAS DE 4,320KG E 5,040KG)
Conservação
CONSERVAÇÃO DOMÉSTICA | |||
---|---|---|---|
MANTENHA CONGELADO -12ºC OU MAIS FRIO | |||
FREEZER: -12ºC A MAIS FRIO | VIDE VALIDADE | ||
CONGELADOR: -10ºC A -8ºC | 2 MESES | ||
GELADEIRA: 4ºC A 8ºC | NÃO RECOMENDADO |
- Alérgicos: Contém derivados de soja. E pode conter látex natural.
- Contém Glúten.