Hambúrguer de carne bovina sabor costela
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem:3 | |||
Porção: 80 g (2/3 unidade) | |||
100g | 80g | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 272 | 218 | 11 |
Carboidratos(g) | 1,7 | 1,4 | 0 |
Açúcares totais(g) | 0,9 | 0,7 | – |
Açúcares adicionados (g) | 0,9 | 0,7 | 1,4 |
Proteínas (g) | 18 | 14 | 29 |
Gorduras totais (g) | 22 | 17 | 26 |
Gorduras saturadas (g) | 14 | 11 | 55 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (g) | 394 | 315 | 16 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
120G
VAREJO (KIT DE 240G)
VALIDADE: 180 DIAS (6 MESES)
-
Conservação
CONSERVAÇÃO DOMÉSTICA | |||
---|---|---|---|
MANTENHA CONGELADO -12ºC OU MAIS FRIO | |||
FREEZER: -12ºC A MAIS FRIO | VIDE VALIDADE | ||
CONGELADOR: -10ºC A -8ºC | 2 MESES | ||
GELADEIRA: 4ºC A 8ºC | NÃO RECOMENDADO |
- Alérgicos: Contém derivados de soja. E pode conter látex natural.
- Contém Glúten.