Hambúrguer de carne bovina sabor picanha
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem:3 | |||
Porção: 80 g (2/3 unidade) | |||
100g | 80g | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 235 | 188 | 9 |
Carboidratos(g) | 1,2 | 1 | 0 |
Açúcares totais(g) | 0,8 | 0,6 | – |
Açúcares adicionados (g) | 0,8 | 0,6 | 1,3 |
Proteínas (g) | 16 | 13 | 26 |
Gorduras totais (g) | 19 | 15 | 23 |
Gorduras saturadas (g) | 12 | 9,9 | 50 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (g) | 340 | 272 | 14 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
90G, 120G e 200G
VAREJO (KIT DE 240G)
VALIDADE: 180 DIAS (6 MESES)
FOOD (CAIXAS DE 2,880KG, 3,600KG, 4,320KG E 5,040KG)
Conservação
CONSERVAÇÃO DOMÉSTICA | |||
---|---|---|---|
MANTENHA CONGELADO -12ºC OU MAIS FRIO | |||
FREEZER: -12ºC A MAIS FRIO | VIDE VALIDADE | ||
CONGELADOR: -10ºC A -8ºC | 2 MESES | ||
GELADEIRA: 4ºC A 8ºC | NÃO RECOMENDADO |
- Alérgicos: Contém derivados de soja. E pode conter látex natural.
- Contém Glúten.