Hambúrguer de carne bovina tradicional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem:3 | |||
Porção: 80 g (2/3 unidade) | |||
100g | 80g | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 264 | 211 | 11 |
Carboidratos(g) | 1,0 | 0,8 | 0 |
Açúcares totais(g) | 1,0 | 0,8 | – |
Açúcares adicionados (g) | 1,0 | 0,8 | 1,6 |
Proteínas (g) | 20 | 16 | 32 |
Gorduras totais (g) | 20 | 16 | 25 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0,0 | 0 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (g) | 338 | 270 | 14 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
120G, 160G E 200G
VAREJO (KIT DE 240G CAIXA COM 30 KITS)
VALIDADE: 180 DIAS (6 MESES)
FOOD (CAIXAS DE 2,840KG E 2,400KG)
Conservação
CONSERVAÇÃO DOMÉSTICA | |||
---|---|---|---|
MANTENHA CONGELADO -12ºC OU MAIS FRIO | |||
FREEZER: -12ºC A MAIS FRIO | VIDE VALIDADE | ||
CONGELADOR: -10ºC A -8ºC | 2 MESES | ||
GELADEIRA: 4ºC A 8ºC | NÃO RECOMENDADO |
- Alérgicos: Contém derivados de soja. E pode conter látex natural.
- Contém Glúten.