Hambúrguer de carne de frango
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem:3 | |||
Porção: 80 g (2/3 unidade) | |||
100g | 80g | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 135 | 108 | 5 |
Carboidratos(g) | 2,2 | 1,8 | 1 |
Açúcares totais(g) | 2,2 | 1,8 | – |
Açúcares adicionados (g) | 2,2 | 1,8 | 4 |
Proteínas (g) | 16 | 13 | 26 |
Gorduras totais (g) | 7 | 6 | 9 |
Gorduras saturadas (g) | 5 | 3,8 | 19 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (g) | 370 | 296 | 15 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
60G, 120G
VAREJO (KIT DE 240G)
VALIDADE: 180 DIAS (6 MESES)
FOOD (CAIXAS DE 4,320KG E 5,040KG)
Conservação
CONSERVAÇÃO DOMÉSTICA | |||
---|---|---|---|
MANTENHA CONGELADO -12ºC OU MAIS FRIO | |||
FREEZER: -12ºC A MAIS FRIO | VIDE VALIDADE | ||
CONGELADOR: -10ºC A -8ºC | 2 MESES | ||
GELADEIRA: 4ºC A 8ºC | NÃO RECOMENDADO |
- Alérgicos: Contém derivados de soja. E pode conter látex natural.
- Contém Glúten.